Motorower Barton Fighter ECO 50
Nowość
Motorower Barton Fighter ECO 50
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Dane techniczne
Silnik
| Pojemność: | 49 cm³ |
| Moc maksymalna: | 2,4 KM / 8000 obr./min. |
| Taktowanie i cylindry: | czterosuwowy, jednocylindrowy |
| Rozruch: | elektryczny, nożny |
| Chłodzenie: | chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów: | manualna, 4-stopniowa |
Wymiary i waga
| Długość: | 1930 mm |
| Wysokość: | 1090 mm |
| Szerokość: | 770 mm |
| Rozstaw osi: | 1270 mm |
| Waga: | 96 kg |
| Dopuszczalna ładowność: | 150 kg |
Koła
| Felga przednia: | Aluminiowe 18" |
| Opona przednia: | 2,75-18 |
| Hamulec przedni: | tarczowy hydrauliczny |
| Felga tylna: | Aluminiowe 18" |
| Opona tylna: | 3,00-18 |
| Hamulec tylny: | bębnowy mechaniczny |
Parametry
| Zbiornik paliwa: | 10 l |
| Zużycie paliwa: | 1,5 l / 100 km |
| Gwarancja: | 2 lata |
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
GRUPA BMB Prosta Spółka AkcyjnaWięcej
Adres:
Towarowa 2Kod pocztowy: 44-172Miasto: PoniszowiceKraj: PolskaNumer telefonu: +48 322 379 043Adres email: biuro@grupabmb.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
























