Motorower Barton FR 50
Nowość
Motorower Barton FR 50
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Dane techniczne
Silnik
| Pojemność: | 48 cm³ |
| Moc maksymalna: | 2,72 KM / 6750 obr./min. |
| Taktowanie i cylindry: | czterosuwowy, jednocylindrowy |
| Rozruch: | elektryczny, nożny |
| Chłodzenie: | chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów: | manualna |
Wymiary i waga
| Długość: | 2055 mm |
| Wysokość: | 1155 mm |
| Szerokość: | 760 mm |
| Rozstaw osi: | 1360 mm |
| Waga: | 121 kg |
| Dopuszczalna ładowność: | 150 kg |
Koła
| Felga przednia: | 17" aluminiowa |
| Opona przednia: | 90/90-17 |
| Hamulec przedni: | tarczowy |
| Felga tylna: | 17" aluminiowa |
| Opona tylna: | 110/80-17 |
| Hamulec tylny: | bębnowy |
Parametry
| Zbiornik paliwa: | 15 l |
| Zużycie paliwa: | 1,5 l / 100 km |
| Gwarancja: | 2 lata |
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
GRUPA BMB Prosta Spółka AkcyjnaWięcej
Adres:
Towarowa 2Kod pocztowy: 44-172Miasto: PoniszowiceKraj: PolskaNumer telefonu: +48 322 379 043Adres email: biuro@grupabmb.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię












