Rower elektryczny YANGOR Y20 Czarny
Nowość
Rower elektryczny YANGOR Y20 Czarny
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | Y20 |
| Typ produktu | Rower elektryczny z grubymi oponami |
| Rama | Stalowa |
| Silnik | Silnik tylny 48 V 250 W |
| Akumulator | Akumulator litowy 48 V 15 Ah |
| Maksymalna prędkość wspomagania | 25 km/h |
| Zasięg wspomagania | do 70–90 km |
| Czas ładowania | Ok. 7,5 godziny |
| Ładowarka | 54,6 V 2 A |
| Opony | 20 × 4,0" Fat Tires |
| Widelec przedni | Amortyzator |
| Zawieszenie tylne | Brak |
| Hamulce | Hydrauliczne hamulce tarczowe Zoom |
| System przełożeń | Shimano 7-biegowy |
| Przerzutka tylna | Shimano RD-TY21-B-SS |
| Manetka | Shimano SL-TX50-7R |
| Łańcuch | KMC |
| Korba | 52T |
| Wolnobieg | Aluminium 13–28T |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz LCD |
| Kontroler | XGS 20A |
| Czujnik | Czujnik prędkości |
| Światło przednie | LED |
| Światło tylne | LED |
| Błotniki | Przód i tył w zestawie |
| Tryby jazdy | 15 / 20 / 25 km/h |
| Maksymalne obciążenie | 120 kg |
| Zalecany wzrost użytkownika | 175–190 cm |
| Rozmiar produktu | 166 × 67 × 115 cm |
| Wymiary opakowania | 142 × 31 × 84 cm |
| Masa netto | 40 kg |
| Masa brutto | 48 kg |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
















